Chữ ký số cho Tổ chức, doanh nghiệp

Trang chủ / Bảng giá / Chữ ký số cho Tổ chức, doanh nghiệp

BẢNG GIÁ CẤP MỚI

BẢNG GIÁ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá dịch vụ 1.159.091 1.992.727 2.826.364
Token 500.000 500.000 0
Giá trước thuế 1.659.091 2.492.727 2.826.364
VAT 165.909 249.273 282.636
Tổng thanh toán 1.825.000 2.742.000 3.109.000

 

BẢNG GIÁ GIA HẠN

BẢNG GIÁ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP GIA HẠN

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá dịch vụ 1.159.091 1.992.727 2.644.545
Token 0 0 0
Giá trước thuế 1.159.091 1.992.727 2.644.545
VAT 115.909 199.273 264.455
Tổng thanh toán 1.275.000 2.192.000 2.909.000

Tin liên quan